Rozkład jazdy autobusów na terenie gminy Grzmiąca obowiązujący od 07.01.2026 do 31.12.2026 PKS GRYFICE Sp. z o.o.
5 stycznia 2026
Autobusy kursują w dni nauki szkolnej oprócz 05.06.2026
Trasa Nr 1
| Lp | Relacja | Godz. wyjazdu |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca (urząd) | 6.35 |
| 2 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 6.50 |
| 3 | Iwin (skrzyżowanie Myślęcin) | 7.00 |
| 4 | Radomyśl | 7.09 |
| 5 | Storkowo | 7.15 |
| 6 | Lubogoszcz | 7.21 |
| 7 | Radostowo | 7.24 |
| 8 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 7.30 |
| 9 | Przeradz | 7.33 |
| 10 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 7.38 |
| 11 | Lubogoszcz | 7.45 |
| 12 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 7.55 |
| 13 | Grzmiąca (Przedszkole) | 7.57 |
| 14 | Grzmiąca (urząd) | 8.05 |
| Lp | Relacja | Godz. wyjazdu |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca (urząd) | 12.20 |
| 2 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 12.35 |
| 3 | Iwin (skrzyżowanie Myślęcin) | 12.45 |
| 4 | Przeradz | 13.00 |
| 5 | Radomyśl | 13.05 |
| 6 | Storkowo | 13.13 |
| 7 | Lubogoszcz | 13.20 |
| 8 | Radostowo | 13.23 |
| 9 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 13.25 |
| 10 | Grzmiąca (urząd) | 13.40 |
| Lp | Relacja | Godz. wyjazdu |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca (urząd) | 14.10 |
| 2 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 14.25 |
| 3 | Iwin (skrzyżowanie Myślęcin) | 14.35 |
| 4 | Przeradz | 14.50 |
| 5 | Radomyśl | 14.55 |
| 6 | Storkowo | 15.03 |
| 7 | Lubogoszcz | 15.10 |
| 8 | Radostowo | 15.13 |
| 9 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 15.15 |
| 10 | Grzmiąca (urząd) | 15.30 |
| Lp | Relacja | Godz. wyjazdu |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca (urząd) | 14.55 |
| 2 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 15.10 |
| 3 | Iwin (skrzyżowanie Myślęcin) | 15.20 |
| 4 | Przeradz | 15.35 |
| 5 | Radomyśl | 15.40 |
| 6 | Storkowo | 15.48 |
| 7 | Lubogoszcz | 15.55 |
| 8 | Radostowo | 15.58 |
| 9 | Iwin (Szkoła Podstawowa) | 16.00 |
| 10 | Grzmiąca (urząd) | 16.15 |
Trasa Nr 2
| Lp | Relacja | Godz. wyjazdu |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca (urząd) | 6.45 |
| 2 | Nosibądy | 7.00 |
| 3 | Wielanowo | 7.10 |
| 4 | Boleszkowice | 7.12 |
| 5 | Krosino | 7.17 |
| 6 | Sucha | 7.25 |
| 7 | Grzmiąca (Przedszkole) | 7.33 |
| 8 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 7.35 |
| 9 | Wielawino | 7.40 |
| 10 | Storkowo | 7.45 |
| 11 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 7.55 |
| 12 | Grzmiąca (Przedszkole) | 7.57 |
| 13 | Grzmiąca (urząd) | 8.00 |
| Lp | Relacja | Godz. wyjazdu |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca (urząd) | 12.35 |
| 2 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 12.40 |
| 3 | Grzmiąca (Przedszkole) | 12.45 |
| 4 | Lubogoszcz | 12.50 |
| 5 | Wielawino | 12.55 |
| 6 | Storkowo | 13.00 |
| 7 | Sucha | 13.15 |
| 8 | Krosino | 13.22 |
| 9 | Boleszkowice | 13.26 |
| 10 | Wielanowo | 13.30 |
| 11 | Nosibądy | 13.35 |
| 12 | Grzmiąca (urząd) | 13.50 |
| Lp | Relacja | Godz. wyjazdu |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca (urząd) | 14.25 |
| 2 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 14.26 |
| 3 | Grzmiąca (Przedszkole) | 14.30 |
| 4 | Lubogoszcz | 14.35 |
| 5 | Wielawino | 14.39 |
| 6 | Storkowo | 14.43 |
| 7 | Sucha | 14.55 |
| 8 | Krosino | 15.02 |
| 9 | Boleszkowice | 15.06 |
| 10 | Wielanowo | 15.09 |
| 11 | Nosibądy | 15.16 |
| 12 | Grzmiąca (urząd) | 15.30 |
| Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca (urząd) | 15.30 |
| 2 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 15.31 |
| 3 | Grzmiąca (Przedszkole) | 15.32 |
| 4 | Lubogoszcz | 15.37 |
| 5 | Wielawino | 15.42 |
| 6 | Storkowo | 15.47 |
| 7 | Sucha | 16.01 |
| 8 | Krosino | 16.09 |
| 9 | Boleszkowice | 16.14 |
| 10 | Wielanowo | 16.18 |
| 11 | Nosibądy | 16.24 |
| 12 | Grzmiąca (urząd) | 16.37 |
Trasa Nr 3
| Lp | Relacja | Godz. wyjazdu |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca (urząd) | 6.30 |
| 2 | Godzisław | 6.50 |
| 3 | Czechy | 6.55 |
| 4 | Sławno | 7.05 |
| 5 | Przystawy | 7.15 |
| 6 | Równe | 7.20 |
| 7 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 7.25 |
| 8 | Grzmiąca (Przedszkole) | 7.30 |
| 9 | Mieszałki | 7.40 |
| 10 | Radusz | 7.43 |
| 11 | Gdaniec | 7.46 |
| 12 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 7.50 |
| 13 | Grzmiąca (Przedszkole) | 7.55 |
| 14 | Grzmiąca (urząd) | 8.00 |
| Lp | Relacja | Godz. wyjazdu |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca (urząd) | 12.35 |
| 2 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 12.40 |
| 3 | Grzmiąca (Przedszkole) | 12.45 |
| 4 | Równe | 12.50 |
| 5 | Gdaniec | 13.00 |
| 6 | Radusz | 13.05 |
| 7 | Mieszałki | 13.10 |
| 8 | Godzisław | 13.15 |
| 9 | Czechy | 13.20 |
| 10 | Przystawy | 13.25 |
| 11 | Sławno | 13.30 |
| 12 | Grzmiąca (urząd) | 13.45 |
| Km | Relacja | Godz. wyjazdu |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca (urząd) | 14.25 |
| 2 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 14.26 |
| 3 | Grzmiąca (Przedszkole) | 14.30 |
| 4 | Równe | 14.35 |
| 5 | Gdaniec | 14.43 |
| 6 | Radusz | 14.47 |
| 7 | Mieszałki | 14.50 |
| 8 | Godzisław | 14.55 |
| 9 | Czechy | 15.00 |
| 10 | Przystawy | 15.05 |
| 11 | Sławno | 15.10 |
| 12 | Grzmiąca (urząd) | 15.20 |
| Lp | Relacja | Godz. wyjazdu |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca (urząd) | 15.20 |
| 2 | Grzmiąca (Szkoła Podstawowa) | 15.21 |
| 3 | Grzmiąca (Przedszkole) | 15.23 |
| 4 | Równe | 15.25 |
| 5 | Gdaniec | 15.35 |
| 6 | Radusz | 15.40 |
| 7 | Mieszałki | 15.45 |
| 8 | Godzisław | 15.50 |
| 9 | Czechy | 15.55 |
| 10 | Przystawy | 16.00 |
| 11 | Sławno | 16.05 |
| 12 | Grzmiąca (urząd) | 16.20 |
